Zündkerzentabelle

Bosch Bosch alt NGK NGK Iridium Beru Beru alt Champion
W 8 AC W 145 T 1 B5HS BR6HIX 14-8A 145/14 H88
W 8 DC W 145 T 30 BP5ES BPR5EIX 14-8D 175/14/3 N5
W 7 AC W 175 T 1 B6HS BR6HIX 14-7A 175/14 L85 v H88
W 7 DC W 175 T 30 BP6ES BPR6EIX 14-7D 175/14/3 N9Y
W 7 BC W 175 T 35 BP6HS BPR6HIX 14-7B 145/14A L87Y
W 6 DC W 200 T 30 BP7ES BPR7EIX 14-7D 200/14/3A N9Y
W 5 CC W 225 T 2 B7ES BR7EIX 14-7C 225/14/3 N4
W 5 AC W 225 T 1 B7HS BR7HIX 14-7A 225/14 L85 v H88
W 5 BC W 225 T 35 BP7HS BPR7HIX 14-5B 225/14/A UL82Y
W 4 CC W 240 T 20 B8ES BR8EIX 14-4C1 260/14/3 N3
W 3 CS W 270 T 17 B8EG - - - -
W 3 CS W 270 T 17 B9EG BR9EIX - - N86
W 3 AC W 280 MZ 1 B8HS BR8HIX Z 37 - L78 C
W 3 CC W 280 T 20 B9ES BR9EIX - - -
W 2 AC W 290 M 11 S B9HS - Z 37 - L77 JC 4